Nutrend Multi Herbs 90 kapsúl
Účinná zmes bylín, plodov, probiotík a prebiotík, obohatená o tráviace enzýmy, vitamíny a minerály, je určená nie len pre podporu imunity, ale tiež pre zachovanie energie a vitality. Extrakty z bylín a plodov sú prirodzene bohaté na antokyány, tradične v ľudovom liečiteľstve využívané k posilneniu imunity, liečbe kašľa a nachladenia.
- Echinacea
- Pelargónia (Pelargonium)
- Čierne ríbezle (Blackcurrant)
- Čučoriedka (Bilberry)
- Acerola
- 5 tráviacich enzýmov DigeZyme™
- značkový probiotický a prebiotický komplex LactoWise™
- vitamíny B2, B6, B12, kyselina listová, C, D, E
- selén, zinok, železo
- kvalitné kapsule pre maximálnu vstrebateľnosť látok
Dávkovanie
deti od 10 rokov maximálne 1 kapsula denne, dospelí maximálne 2-3 kapsule denne. Zapiť dostatočným množstvom vody. Odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť.
Upozornenie: Výživový doplnok. Nesmie sa používať ako náhrada rozmanitej stravy. Nie je určené pre deti do 10 rokov. Ukladajte mimo dosah detí! Chráňte pred teplom, mrazom a vlhkosťou.
Tabuľka nutričných hodnôt
MULTIHERB CAPS | 100 g | 1 kapsula | 3 kapsule |
Vitamin C | 7 273 mg = 9 091 %* | 40 mg = 50 %* | 120 mg = 150 %* |
Vitamin E | 1 090,9 mg = 9 091 %* | 6 mg = 50 %* | 18 mg = 150 %* |
Riboflavin (Vitamin B2) | 127,3 mg = 9 091 %* | 0,7 mg = 50 %* | 2,1 mg = 150 %* |
Vitamin B6 | 127,3 mg = 9 091 %* | 0,7 mg = 50 %* | 2,1 mg = 150 %* |
Kyselina listová | 18 181,8 µg = 9 091 %* | 100 µg = 50 %* | 300 µg = 150 %* |
Vitamin D | 454,5 µg = 9 091 %* | 2,5 µg = 50 %* | 7,5 µg = 150 %* |
Vitamin B12 | 227,3 µg = 9 091 %* | 1,25 µg = 50 %* | 3,75 µg = 150 %* |
Železo | 636,4 mg = 4 545 %* | 3,5 mg = 25 %* | 10,5 mg = 75 %* |
Zinok | 454,5 mg = 4 545 %* | 2,5 mg = 25 %* | 7,5 mg = 75 %* |
Selen | 2 509,1 µg = 4 562 %* | 13,8 µg = 25 %* | 41,4 µg = 75,3 %* |
Tráviace enzýmy | 2 182 mg | 12 mg | 36 mg |
Bacillus coagulans | 13.636.363.636 cfu | 75.000.000 cfu | 225.000.000 cfu |
Sušená šťava z Echinacea purpurea | 15 145 mg | 83,3 mg | 250 mg |
Extrakt z Aceroly | 9 455 mg | 52 mg | 156 mg |
Extrakt z Pelargonium sidoides | 3 636 mg | 20 mg | 60 mg |
Prášok z čiernej ríbezle | 3 636 mg | 20 mg | 60 mg |
Prášok z čučoriedok | 3 454 mg | 19 mg | 57 mg |
* Referenčná hodnota príjmu | |||
cfu – kolonie tvoriace jednotky | |||
1 kapsula: 550 mg | |||
Hmotnosť obsahu balenia: 49,5 g (90 kapsúl) |