ENZYMATICKY HYDROLYZOVANÝ HOVÄDZÍ PROTEÍN
Tento produkt z tvorí 90% enzymaticky hydrolyzovaná (predtrávená) hovädzia bielkovina, ktorá je jedným z najkvalitnejších zdrojov proteínu na trhu. Enzymatickou hydrolýzou sa výrazne skracuje čas potrebný pre nadtrávenie bielkoviny a jej úloha je tak plnená takmer bez akéhokoľvek časového oneskorenia. Okamžitá dodávka všetkých potrebných aminokyselin, vynikajúce nutričné hodnoty, dokonalá rozpustnosť, zanedbateľné množstvo tukov a sacharidov, minimálna vynaložená energia potrebná pre trávenie, vysoký obsah dôležitých minerálov to všetko Anabolic Monster Beef Protein.
VÝHODY
- rýchle dodanie aminokyselín
- excelentné nutričné hodnoty
- nízky obsah sacharidov
- ľahko stráviteľný proteín
- obohatený o kreatín monohydrát
Amix™ Anabolic Monster Beef Protein je obohatený o kreatín monohydrát, ktorý podporuje zvýšenie energetického potenciálu, výbušnú silu, zrýchlenie regenerácie a tvorbu svalovej hmoty.
Anabolic Monster Beef obsahuje Nitro Shot Comlex, ktorého zložky zahrejú vaše krvné riečište a zabezpečia rýchlejší prísun živín priamo do svalových vlákien. Ďalej obsahuje PhosphoMatrix, ktorá zaistí prísun všetkých potrebných minerálnych látok, dôležitých pre vaše telo.
ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE
Rozmiešajte 1 – 2 odmerky v 250 – 350 ml studenej vody alebo nízkotučnom mlieku a užite.
ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE
Rozmiešajte 1 – 2 odmerky v 250 – 350 ml studenej vody alebo nízkotučnom mlieku a užite.
NUTRIČNÉ HODNOTY
1000 g | |||
Veľkosť 1 dávky: 33 g | |||
Počet dávok v balení: 30 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (33 g) | RVH%* | |
Energetická hodnota | 517 kJ / 123,5 kcal | ** | |
kalórie z tuku | 0 kJ / < 4,5 kcal | ** | |
Bielkoviny | 29,7 g | ** | |
Sacharidy | < 0,5 g | ** | |
Tuky | < 0,5 g | ** | |
z toho nasýtené | < 0,3 g | ** | |
Vápnik | 46 mg | ** | |
Draslík | 28,5 mg | ** | |
Fosfor | 80,5 mg | ** | |
Sodík | 16 mg | ** | |
Kreatín monohydrát | 2,5 g | ** | |
Amix™ Nitro Shot Komplex | 750 mg | ** | |
L-Arginín HCL, L-arginín-alfa-ketoglutarát, L-citrulín báza, Beta-alanín (CarnoSyn®). | |||
Amix™ PhosphoMatrix | 400 mg | ** | |
Di-kalcium fosfát, di-draselný, hydrogenfosforečnan sodný. | |||
Amix™ L-Tryptophan | 150 mg | ** | |
Aminokyselinový profil na 100 g proteínu | |||
Alanín | 9120 mg | ** | |
Arginín | 7310 mg | ** | |
L-asparágová kyselina | 5720 mg | ** | |
Cysteín | 60 mg | ** | |
Glutamín | 10380 mg | ** | |
Glycín | 23850 mg | ** | |
Histidín | 560 mg | ** | |
Izoleucín | 1220 mg | ** | |
Leucín | 2970 mg | ** | |
Lyzín | 3820 mg | ** | |
Metionín | 800 mg | ** | |
Fenylalanín | 2490 mg | ** | |
Prolín | 12100 mg | ** | |
Serín | 2760 mg | ** | |
Treonín | 1540 mg | ** | |
Tyrozín | 520 mg | ** | |
Valín | 2500 mg | ** | |
Hydroxyprolín | 8650 mg | ** | |
*RVH – Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené | |||
Zloženie na 100 g | |||
Hydrolyzovaný hovädzí izolát, kreatín monohydrát 7600 mg, kakaový prášok, L-Arginín base 1000 mg, fosforečnan vápenatý, arginín alfa ketoglutarát 600 mg, zahusťovadlá: xantanová a guarová guma, aróma, L- Citrulín malát 450 mg, L- Triptofán 450 mg, di-Potassium Phosphate, hydrogenfosforečnan sodný, Beta-alanín (CarnoSyn®) 300 mg, emulgátor: sójový lecitín, sladidlá: sukralóza (Splenda®) a acesulfám K. | |||
Alergény | |||
Obsahuje sójové zrná. |